 
 
				1.产品概述
GDS900-C陀螺测斜仪是一种新型的测量井斜、方位角的测斜仪。普通磁性仪主要依靠磁传感器测量方位,在磁性矿地区垂直井密集区、套管内等场景下,磁传感器易受铁磁物质干扰,方位角难以测量。GDS900系列陀螺测斜仪内部采用高精度加速度计、高精度陀螺仪,可以在有磁干扰的情况下精确测量井斜和方位。
2.应用场景
广泛应用于石油、煤矿、地质等测井领域,并且可以在随钻测量中使用。
3.主要参数
| 序号 | 参数名称 | 测试条件 | 规范值 | 
| 1 | 方位角量程 | - | 0~360° | 
| 2 | 方位角精度 | 0.5°≤井斜≤50° | ±1° | 
| 50°≤井斜≤80° | ±1.5° | ||
| 3 | 井斜量程 | - | 0°~180° | 
| 4 | 井斜精度 | 0°~180° | ±0.1° | 
| 5 | 重力工具面角精度 | 井斜>3° | ±2° | 
| 6 | 北向工具面角精度 | 井斜≤3° | ±3° | 
| 7 | 重力和 | -40℃~+85℃ | 0.997G~1.003G | 
| 8 | 工作温度范围 | - | -40℃~+85℃ | 
| 9 | 贮存温度范围 | - | -40℃~+85℃ | 
| 10 | 输入电压范围 | - | 12V~36V | 
| 11 | 寻北时间 | - | <3min | 
| 12 | 寻北时功耗 | - | <7W | 
| 13 | 不寻北时功耗 | - | <1W | 
| 14 | 绝缘电阻 | 50V | 50MΩ | 
| 15 | 通信接口 | - | RS485 | 
| 16 | 波特率 | - | 9600~460800bps 默认9600bps | 
| 17 | 耐振动 | - | 12g,20·2000Hz | 
| 18 | 耐冲击 | - | 0.5ms,半正弦波1000g | 
| 19 | 尺寸 | - | Φ41mm×574.5mm | 
地址:中国青岛市高新区名园路11号
电话1:15753258592
电话2:15753258592(微信同号)
邮箱:sales@qdzitn.com
传真:0532-58717257
 
				