1.概述
小型化光纤陀螺测量组件(三轴一体)主要面向光纤惯导控制电路日益小型化的应用需求,其内置ADC数据采集、DAC数据变换、参数存储及通信接口等,与光学电路相配合实现角速度测量及对外数据传输。
2.特性参数
| 序号 | 指标名称 | 性能参数 |
| 1 | RS-422接口 | 电源电压3.3V |
| 2 | 波特率:10Mbps | |
| 3 | 模数转换ADC | 模拟信号输出范围:1Vpp~2Vpp |
| 4 | 最高采样率:80MSPS | |
| 5 | 分辨率:14bits | |
| 6 | 并行模数转换ADC | 最高采样率:80MSPS |
| 7 | 最高工作频率125MHz | |
| 8 | 参数存储器 | 256Kbit |
| 9 | 供电 | +5V,≤0.6A |
| 10 | -5V,≤0.2A | |
| 11 | 尺寸 | ≤85mm*55mm |
地址:中国青岛市高新区名园路11号
电话1:15753258592
电话2:15753258592(微信同号)
邮箱:sales@qdzitn.com
传真:0532-58717257
