【产品描述】
1. 产品概述
Z28Q05M300NNB是标准1/4砖单路隔离稳压输出模块,额定输出电压5V,输出电流60A。峰值效率可达94%,工作温度范围是:-55℃ ~ +100℃(壳温)。
采用领先预偏值启动同步整流技术提高了电源效率和同步整流的可靠性;
采用有源钳位吸收技术降低了功率MOS管的电压应力,提高功率MOS管的可靠性;
采用无光耦的电压反馈环提高了环路的响应速度与稳定性;
采用主从模块民主均流法,使能模块能共享电流信号完成自动均流并联应用,可应用于高可靠性的冗余备份系统。
采用多层厚铜PCB与平面变压器工艺提高了电源的功率密度;
采用铝外壳灌封工艺提高了电源的抗振动冲击,耐盐雾,耐高温能力。
2. 电气特性
l 工作电压范围: 16V ~ 40V (瞬态工作电压50V/1S)
l 额定输出功率300W
l 工作温度范围是:-55℃ ~ +100℃(壳温)
l 输入输出之间基本绝缘1500Vdc
l 模块可并联均流
l 固定开关频率PWM控制
l 无最小负载限制
3. 控制特性
l 控制端子特性(负逻辑)
l 输出电压补偿
l 输出电压调节范围:50% ~ 110% Vo(Vo为额定输出电压5V)
4. 保护功能
l 输入欠压锁死
l 输出过流保护
l 输出短路保护
l 输出过压保护
l 过温保护
5. 电气特性
输入电容Cin=220uF,输入电压28V,输出电容Cout=100uF,输出5V/300W,环境温度25℃(除非特别提及)。
绝对最大值  | ||||||
名称  | 最小值  | 典型值  | 最大值  | 单位  | 注释  | |
输入电压  | 非工作状态  | 50  | V  | 连续输入  | ||
工作状态  | 40  | V  | 连续输入  | |||
瞬态工作状态  | 50  | V  | 持续时间1s  | |||
隔离电压  | 输入对输出  | 1500  | V dc  | |||
输入对外壳  | 1500  | V dc  | ||||
输出对外壳  | 1500  | V dc  | ||||
工作温度  | -55  | 100  | °C  | 外壳基板温度  | ||
存储温度  | -55  | 125  | °C  | |||
控制引脚电压  | -0.3  | 12  | V  | |||
输入特性  | ||||||
名称  | 最小值  | 典型值  | 最大值  | 单位  | 注释  | |
工作电压范围  | 16  | 28  | 40  | V  | 50V瞬态输入1S  | |
输入欠压  | 输入电压恢复点  | 15.2  | 15.5  | 15.8  | V  | |
输入电压保护点  | 14.4  | 14.7  | 15.0  | V  | ||
回差  | 0.8  | V  | ||||
输入电容  | 220  | 220  | uF  | |||
最大输入电流  | 21  | 23  | A  | 输入16V, 输出电流60A时输入电流最大  | ||
输入纹波电流  | 400  | 600  | mA  | 纹波电流峰峰值,如图9  | ||
空载输入电流  | 168  | 240  | mA  | 输入电压28V  | ||
禁止输入电流  | 21  | 30  | mA  | 输入电压28V,使能关机  | ||
输出特性  | ||||||
名称  | 最小值  | 典型值  | 最大值  | 单位  | 注释  | |
输出额定电压  | 4.95  | 5.00  | 5.05  | V  | ||
源调整率  | ±0.25  | ±0.5  | %  | |||
负载调整率  | ±0.25  | ±0.5  | %  | |||
温度调整率  | ±0.05  | V  | Tc:-55℃~100℃  | |||
输出电压精度范围  | 4.925  | 5.075  | V  | 全输入电压,全工作温度,全负载范围  | ||
输出纹波和噪声  | 峰峰值  | 30  | 50  | mV  | 测试条件: 示波器带宽20MHZ,探头外接0.1uF陶瓷电容与10uF电解电容。如图10  | |
有效值  | 10  | 24  | mV  | |||
输出电流  | 0  | 60  | A  | 输出功率不大于300W  | ||
输出过流点  | 62  | 72  | A  | 输出电压降低10%,随着输出电流增加输出电压下降  | ||
输出过流保护点  | 72  | 82  | A  | 过流保护后,电源进入打嗝模式,故障解除后,电源恢复正常  | ||
最大容性负载  | 30000  | μF  | 输出负载为CR模式并联30000uF电容  | |||
动态特性  | ||||||
名称  | 最小值  | 典型值  | 最大值  | 单位  | 注释  | |
动态响应  | 25% ~ 50% ~ 25% Io,max, 1A/μs  | 0.25  | V  | 如图11,图12  | ||
50% ~ 75% ~ 50% Io,max, 1A/μs  | ||||||
恢复时间  | 50  | us  | ||||
输出电压调节范围  | -50  | +10  | %  | |||
输出过压保护  | 5.8  | 6.0  | 6.3  | V  | ||
开机瞬态  | 上升时间  | 12  | ms  | 如图5,图7  | ||
启动延时时间  | 15  | ms  | ||||
输出过冲  | 0  | 5  | %Vo  | |||
地址:中国青岛市高新区名园路11号
电话1:15753258592
电话2:15753258592(微信同号)
邮箱:sales@qdzitn.com
传真:0532-58717257
				