一、概述
该系列电流频率转换电路,内置晶振,可将三路模拟电流的输入信号转换成周期性频率信号,经温度补偿和非线性补偿后输出。同时具有三路数字温度信号采集(可选模拟温度信号采集)功能,并对外提供高精度基准频率输出。频率信号可采用TTL(5V逻辑,高电平有效)或RS422差分信号输出。
二、电气参数
序号 | 指标 | 单位 | 系列型号 | |||||
LG | LC | MG | MC | HG | HC | |||
1 | 量程 | mA | ±25/±35/±45 | |||||
2 | 最大输出频率 | kHz | 256K | 512K | 1024K | |||
3 | 零偏 | nA | 10 | |||||
4 | 零偏一次通电稳定性 | ppm | ≤3 | |||||
5 | 通道隔离度 | ppm | 10 | 25 | 10 | 25 | 10 | 25 |
6 | 标度因数非线性 | ppm | ≤5 | ≤10 | ≤15 | ≤30 | ≤25 | ≤50 |
7 | 标度因数温度系数 | ppm/℃ | ≤1 | ≤3 | ≤1 | ≤3 | ≤1 | ≤3 |
8 | 标度因数非对称性 | ppm | ≤25 | ≤50 | ≤25 | ≤50 | ≤25 | ≤50 |
9 | 标度因数一次通电稳定性 | ppm | ≤10 | ≤20 | ≤20 | ≤40 | ≤25 | ≤50 |
10 | 标度因数重复性 | ppm | ≤10 | ≤20 | ≤20 | ≤40 | ≤25 | ≤50 |
11 | 小信号偏差 | pulse/s | ≤0.1 | |||||
12 | 工作环境温度 | ℃ | -55~+85 | |||||
13 | 模块内集成电路质量等级 | W/J/G |
注:模块内阻容感类质量等级不低于模块类集成电路。
三、外形尺寸
地址:中国青岛市高新区名园路11号
电话1:15753258592
电话2:15753258592(微信同号)
邮箱:sales@qdzitn.com
传真:0532-58717257